实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 赛果直播
🔥 2024-2025赛季德甲联赛已于2024年8月24日正式开赛,共18支球队进行34轮比赛,赛季将于2025年5月17日结束。拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森等强队争夺冠军!




















| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | +48 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | +18 | 49 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 5 | 9 | +15 | 47 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 8 | 门兴 | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
| 10 | 奥格斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | -6 | 35 |
| 11 | 柏林联合 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 12 | 不莱梅 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 13 | 海登海姆 | 28 | 7 | 9 | 12 | -12 | 30 |
| 14 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | -14 | 29 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 8 | 15 | -25 | 23 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 6 | 18 | -32 | 18 |
| 18 | 基尔 | 28 | 3 | 6 | 19 | -40 | 15 |























